- Passendes Girokonto wählen
- Bargeldauszahlung jederzeit möglich
- Bargeldlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Die folgende Übersicht dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell für Ihre Kontoführung aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
Informationen zur Entgelttransparenz nach den §§ 5 bis 19 Zahlungskontengesetz
KontoOnline | KontoStandard | KontoPauschal | VR-MeinKonto | |
---|---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis | 4,50 EUR | 4,50 EUR | 8,50 EUR | 0,00 EUR |
Basisleistungen | ||||
Bargeldverfügungen an Geldautomaten der Raiffeisenbank Niedere Alb eG | ||||
Bargeldverfügung bundesweit (BankCard ServiceNetz) | ||||
Dauerauftrag | ||||
- in der Geschäftsstelle | ||||
- am SB-Terminal / im Online-Banking | ||||
Kontoauszüge an unseren Druckern und bundesweit im Rahmen des BankCard KontoInfo | ||||
Buchungen | ||||
- per Online-Banking | ||||
- beleghaft (Überweisungen und Schecks) | ||||
- sonstige (z. B. Gut-/Lastschriften) | ||||
Karten | ||||
girocard pro Jahr | ||||
Visa Karte oder Mastercard® pro Jahr | ||||
Visa Karte oder Mastercard® Gold pro Jahr | ||||
Zusatzleistungen | ||||
Mobile TAN | ||||
Sm@rtTAN-Generator | ||||
Weitere Informationen | Mehr zum KontoOnline |
Mehr zum KontoStandard |
Mehr zum KontoPauschal |
Mehr zum VR-MeinKonto |